Moritz Haesen holt sich den Titel des Deutschen Meisters im High Goal 2010 auf dem historischen Berliner Maifeld – und schließt zu Sven Schneider an der Tabellenspitze der deutschen Polo Rangliste auf, von dem ihm nur noch 9 Punkte trennen, so geschehen durch einen verdienten Sieg im Team mit Dr. Piero Dillier und den beiden Pros Lucas Labat und Pedro Fernandez Llorente. Ein dritter Platz genügte hingegen Mitveranstalter Moritz Gädeke, um sich von Platz 8 auf Platz 3 vorzuschieben: Willkommen auf dem Treppchen! Mehr zur DM High Goal lesen Sie hier.
Die Endergebnisse der Deutschen Meisterschaften in der höchsten Spielklasse:
| Platz 1 – 77 Punkte | Platz 5 – 24 Punkte |
| BSS (+12) | Krauthahn Berlin (+12) |
| Dr. Piero Dillier 0 | Max Bosch +2 |
| Lucas Labat +6 | Francisco Vizmara +2 |
| Moritz Haesen +1 | Marcos Riglos +6 |
| Pedro Fernandez Llorente +5 | Gery de Cloedt +2 |
| Platz 2 – 71 Punkte | Platz 6 – 0 Punkte |
| Engel & Völkers (+10) | Tom Tailor (+12) |
| Martijn van Scherpenzeel +1 | Eduardo Anca +6 |
| Sebastian Schneberger +1 | Juan Gonzales +5 |
| Micky Duggan +4 | Matt Perry +2 |
| Martin Podesta +4 | Uwe Schröder 0 |
| Platz 3 – 61 Punkte | Platz 7 – 5 Punkte |
| art’otel (+12) | L.I.P. (+11) |
| Moritz Gädeke +2 | Christopher Winter/ Nico Wollenberg +3 |
| Felix Gädeke/ Christopher Degano +2 | Oliver Winter/ Alberto Zalazar +2 |
| Sven Schneider +3 | Mark Pantenburg +2 |
| Agustin Maiquez +5 | Marcelo Caivano +4 |
| Platz 4 – 24 Punkte | Platz 8 – 0 Punkte |
| Jaeger-LeCoultre (+12) | TechnoGym (+10) |
| Harald Link 0 | Mathieu van Delden +1 |
| Thomas Winter +5 | Daniel Hauss/ Nicolas Ruiz Guinazu +3 |
| Juan Jose Brane +7 | Robert Watson +5 |
| Stephan Louis 0 | Thomas Gissler +1 |



